経営指標および主要指標の過去5年間の推移をご覧いただけます。




※すべて連結決算です(金額は切り捨て、比率は四捨五入。)
経営指標等
| 項目 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 8,163 | 10,076 | 12,066 | 12,488 | 13,429 |
| 経常利益(百万円) | 460 | 1,087 | 1,528 | 1,919 | 2,122 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 325 | 709 | 1,072 | 1,300 | 1,439 |
| 総資産額(百万円) | 11,987 | 13,451 | 15,484 | 16,108 | 17,450 |
| 純資産額(百万円) | 9,989 | 10,917 | 12,072 | 13,285 | 14,062 |
| 1株当り純資産額(円) | 1,202 | 1,309 | 1,442 | 1,602 | 1,692 |
| 1株当り当期純利益(円) | 39 | 85 | 128 | 155 | 173 |
| 売上高経常利益率(%) | 5.6 | 10.8 | 12.7 | 14.8 | 14.9 |
| 自己資本比率(%) | 83.3 | 81.2 | 78.0 | 82.5 | 80.6 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 3.3 | 6.8 | 9.3 | 10.3 | 10.5 |
| 営業キャッシュ・フロー(百万円) | 1,070 | 63 | 37 | 1,232 | 2,145 |
| 投資キャッシュ・フロー(百万円) | △ 277 | △ 119 | △ 61 | △ 264 | △ 211 |
| 財務キャッシュ・フロー(百万円) | △ 195 | △ 170 | △ 254 | △ 461 | △ 391 |
| フリーキャッシュ・フロー(百万円) | 792 | △ 55 | △ 24 | 967 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 3,088 | 2,909 | 2,646 | 3,184 | 4,707 |
| 配当額(円) | 20 | 30 | 38 | 47 | 53 |
| 配当性向(%) | 51.0 | 35.2 | 29.6 | 30.2 | 30.6 |
製品群別売上高構成比
| 項目 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子計測器(%)(%) | 20.9 | 23.5 | 26.8 | 20.4 | 24.1 |
| 電源機器(%) | 75.0 | 72.3 | 69.4 | 75.8 | 71.8 |
| その他(%) | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
海外売上比率
| 項目 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比率(%) | 33.8 | 44.8 | 48.3 | 41.2 | 34.2 |