経営指標および主要指標の過去5年間の推移をご覧いただけます。




※すべて連結決算です(金額は切り捨て、比率は四捨五入。)
経営指標等
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 10,076 | 12,066 | 12,488 | 13,429 | 14,687 |
| 経常利益(百万円) | 1,087 | 1,528 | 1,919 | 2,122 | 2,270 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 709 | 1,072 | 1,300 | 1,439 | 1,609 |
| 総資産額(百万円) | 13,451 | 15,484 | 16,108 | 17,450 | 19,117 |
| 純資産額(百万円) | 10,917 | 12,072 | 13,285 | 14,062 | 15,693 |
| 1株当り純資産額(円) | 1,309 | 1,442 | 1,602 | 1,692 | 1,884 |
| 1株当り当期純利益(円) | 85 | 128 | 155 | 173 | 193 |
| 売上高経常利益率(%) | 10.8 | 12.7 | 15.4 | 15.8 | 15.5 |
| 自己資本比率(%) | 81.2 | 78.0 | 82.5 | 80.6 | 82.1 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 6.8 | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
| 営業キャッシュ・フロー(百万円) | 63 | 37 | 1,232 | 2,145 | 2,283 |
| 投資キャッシュ・フロー(百万円) | △ 119 | △ 61 | △ 264 | △ 211 | △ 908 |
| 財務キャッシュ・フロー(百万円) | △ 170 | △ 254 | △ 461 | △ 391 | △ 445 |
| フリーキャッシュ・フロー(百万円) | △ 55 | △ 24 | 967 | 1,934 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,909 | 2,646 | 3,184 | 4,707 | 5,736 |
| 配当額(円) | 30 | 38 | 47 | 53 | 69 |
| 配当性向(%) | 35.2 | 29.6 | 30.2 | 30.6 | 35.7 |
製品群別売上高構成比
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子計測器(%) | 23.5 | 26.8 | 20.4 | 24.1 | 22.9 |
| 電源機器(%) | 72.3 | 69.4 | 75.8 | 71.8 | 73.3 |
| その他(%) | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
海外売上比率
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比率(%) | 44.8 | 48.3 | 41.2 | 34.2 | 35.1 |