回次 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 |
(経営指標等) | |||||
売上高(百万円) | 9,072 | 8,163 | 10,076 | 12,066 | 12,488 |
経常利益(百万円) | 660 | 460 | 1,087 | 1,528 | 1,919 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 495 | 325 | 709 | 1,072 | 1,300 |
総資産額(百万円) | 11,655 | 11,987 | 13,451 | 15,484 | 16,108 |
純資産額(百万円) | 9,505 | 9,989 | 10,917 | 12,072 | 13,285 |
1株当り純資産額(円) | 1,148 | 1,202 | 1,309 | 1,442 | 1,602 |
1株当り当期純利益(円) | 59 | 39 | 85 | 128 | 155 |
売上高経常利益率(%) | 7 | 5.6 | 10.8 | 13 | 14.8 |
自己資本比率(%) | 82 | 83 | 81 | 78 | 83 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 5 | 3.3 | 6.8 | 9.3 | 10.3 |
配当額(円) | 23 | 20 | 30 | 38 | 47 |
(売上高構成比) | |||||
電子計測器(%) | 23.1 | 20.9 | 23.5 | 26.8 | 20.4 |
電源機器(%) | 73.2 | 75 | 72.3 | 69.4 | 75.8 |
その他(%) | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
(海外売上比率) | |||||
(%) | 33.1 | 33.8 | 44.8 | 48.3 | 41.2 |



