回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
(経営指標等) | |||||
売上高(百万円) | 8,917 | 9,072 | 8,163 | 10,076 | 12,066 |
経常利益(百万円) | 701 | 660 | 460 | 1,087 | 1,528 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 443 | 495 | 325 | 709 | 1,072 |
総資産額(百万円) | 11,759 | 11,655 | 11,987 | 13,451 | 15,484 |
純資産額(百万円) | 9,404 | 9,505 | 9,989 | 10,917 | 12,072 |
1株当り純資産額(円) | 1,140 | 1,148 | 1,202 | 1,309 | 1,442 |
1株当り当期純利益(円) | 53 | 59 | 39 | 85 | 128 |
売上高経常利益率(%) | 7.9 | 7.0 | 5.6 | 10.8 | 12.7 |
自己資本比率(%) | 80 | 82 | 83 | 81 | 78 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 4.7 | 5.0 | 3.3 | 6.8 | 9.3 |
配当額(円) | 23 | 23 | 20 | 30 | 38 |
(売上高構成比) | |||||
電子計測器(%) | 22.7 | 23.1 | 20.9 | 23.5 | 26.8 |
電源機器(%) | 73.5 | 73.2 | 75.0 | 72.3 | 69.4 |
その他(%) | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
(海外売上比率) | |||||
(%) | 26.8 | 33.1 | 33.8 | 44.8 | 48.3 |



